482只股公布截至6月30日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有207只,降幅居前的是大地海洋、得润电子、飞龙股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有564家、585家、703家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有482家公司公布了截至6月30日股东户数。
(资料图片)
上期筹码集中股回测:67%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(6月20日)筹码集中股监测显示,这些股6月11日以来平均上涨2.04%,走势强于同期沪指表现(下跌1.08%),其中,67%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,金新农涨幅最高,6月11日以来累计上涨25.59%,涨幅居前的还有中兴通讯、东山精密等。
10股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有482只个股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)相比,股东户数下降的有207只。其中股东户数降幅超一成的有10只。
股东户数降幅最多的是大地海洋,截至6月30日最新股东户数为3712户,较6月20日下降23.51%,筹码集中以来该股累计上涨22.53%,累计换手率为39.83%,期间主力资金净流出1530.58万元。
其次是得润电子,截至6月30日最新股东户数为55202户,较6月20日下降15.12%,筹码集中以来该股累计下跌2.74%,累计换手率为57.63%,期间主力资金净流出678.89万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均上涨0.25%,涨幅居前的有双飞股份、开勒股份、大地海洋等,分别上涨44.81%、26.33%、22.53%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有29只、22只、13只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为7.29%。公布上半年业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是飞龙股份,预计净利润中值为1.40亿元,同比增幅为482.00%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301068 | 大地海洋 | 3712 | -23.51 | 22.53 | 环保 |
002055 | 得润电子 | 55202 | -15.12 | -2.74 | 电子 |
002536 | 飞龙股份 | 60000 | -14.29 | 6.15 | 汽车 |
300594 | 朗进科技 | 8208 | -14.04 | -8.98 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 24682 | -13.74 | -11.16 | 电力设备 |
300476 | 胜宏科技 | 72754 | -13.07 | -9.12 | 电子 |
002513 | 蓝丰生化 | 19581 | -13.02 | 5.82 | 基础化工 |
300510 | 金冠股份 | 51148 | -12.08 | -4.07 | 电力设备 |
000070 | 特发信息 | 87120 | -11.27 | -11.02 | 通信 |
301137 | 哈焊华通 | 11358 | -10.85 | -7.49 | 机械设备 |
000768 | 中航西飞 | 161155 | -9.96 | 8.87 | 国防军工 |
002368 | 太极股份 | 42007 | -9.68 | -11.52 | 计算机 |
002929 | 润建股份 | 20159 | -9.61 | -1.37 | 通信 |
300188 | 美亚柏科 | 54099 | -9.07 | -26.67 | 计算机 |
002117 | 东港股份 | 33394 | -8.81 | 9.61 | 轻工制造 |
300567 | 精测电子 | 12512 | -8.60 | -3.30 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 24890 | -8.07 | 9.82 | 机械设备 |
000400 | 许继电气 | 72000 | -7.69 | 2.66 | 电力设备 |
300987 | 川网传媒 | 17488 | -7.47 | -17.12 | 传媒 |
300374 | 中铁装配 | 22403 | -7.10 | -5.57 | 建筑材料 |
000628 | 高新发展 | 18876 | -7.07 | 1.69 | 建筑装饰 |
002705 | 新宝股份 | 28243 | -6.89 | 7.89 | 家用电器 |
688400 | 凌云光 | 19392 | -6.74 | -20.82 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 24749 | -6.58 | -10.00 | 电子 |
000423 | 东阿阿胶 | 48135 | -6.53 | 4.06 | 医药生物 |
301013 | 利和兴 | 14405 | -6.40 | -3.32 | 机械设备 |
002387 | 维信诺 | 41240 | -6.36 | -2.73 | 电子 |
301085 | 亚康股份 | 14391 | -6.35 | -13.95 | 计算机 |
002912 | 中新赛克 | 18774 | -6.07 | -12.42 | 计算机 |
300634 | 彩讯股份 | 32434 | -6.06 | -21.75 | 计算机 |
002343 | 慈文传媒 | 56817 | -5.88 | -25.42 | 传媒 |
688687 | 凯因科技 | 6506 | -5.60 | 1.27 | 医药生物 |
600862 | 中航高科 | 58691 | -5.36 | 4.19 | 国防军工 |
002548 | 金新农 | 44573 | -5.17 | 15.60 | 农林牧渔 |
603421 | 鼎信通讯 | 17547 | -5.13 | -2.02 | 通信 |
000063 | 中兴通讯 | 256086 | -5.12 | -1.51 | 通信 |
002813 | 路畅科技 | 13562 | -4.85 | 4.65 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 23249 | -4.55 | -16.91 | 传媒 |
300236 | 上海新阳 | 44532 | -4.35 | -9.42 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 22000 | -4.35 | 9.82 | 机械设备 |
002641 | 公元股份 | 28660 | -4.23 | 5.72 | 建筑材料 |
002149 | 西部材料 | 33464 | -4.21 | 8.58 | 有色金属 |
002389 | 航天彩虹 | 74088 | -4.20 | 5.07 | 国防军工 |
300782 | 卓胜微 | 61589 | -4.04 | 3.05 | 电子 |
603327 | 福蓉科技 | 17037 | -4.04 | 6.61 | 电子 |
002046 | 国机精工 | 36605 | -3.91 | 1.03 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 5530 | -3.84 | 8.43 | 医药生物 |
300644 | 南京聚隆 | 10897 | -3.75 | 10.01 | 基础化工 |
002955 | 鸿合科技 | 23551 | -3.74 | -7.45 | 电子 |
000021 | 深科技 | 183685 | -3.69 | -7.12 | 电子 |
601137 | 博威合金 | 32170 | -3.47 | 6.50 | 有色金属 |
301419 | 阿莱德 | 17111 | -3.47 | -2.16 | 通信 |
300528 | 幸福蓝海 | 21707 | -3.47 | -4.65 | 传媒 |
600647 | *ST同达 | 8825 | -3.39 | -3.36 | 房地产 |
300266 | 兴源环境 | 29000 | -3.33 | 5.19 | 环保 |
000530 | 冰山冷热 | 60735 | -3.27 | -0.37 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 10404 | -3.25 | -9.80 | 社会服务 |
300691 | 联合光电 | 18202 | -3.25 | 1.09 | 计算机 |
002800 | ST天顺 | 11797 | -3.24 | 8.72 | 交通运输 |
300425 | 中建环能 | 20686 | -3.19 | 7.17 | 环保 |
300698 | 万马科技 | 9467 | -3.12 | -6.62 | 通信 |
000738 | 航发控制 | 59674 | -3.08 | 0.21 | 国防军工 |
300675 | 建科院 | 18925 | -2.96 | -2.71 | 建筑装饰 |
000046 | *ST泛海 | 64040 | -2.83 | 9.18 | 房地产 |
002991 | 甘源食品 | 6495 | -2.83 | 0.55 | 食品饮料 |
300114 | 中航电测 | 54431 | -2.78 | -1.23 | 国防军工 |
300817 | 双飞股份 | 10966 | -2.75 | 44.81 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 21001 | -2.54 | -11.98 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 28696 | -2.49 | 3.54 | 环保 |
300383 | 光环新网 | 114938 | -2.47 | -16.93 | 通信 |
300896 | 爱美客 | 37239 | -2.36 | 2.17 | 美容护理 |
002090 | 金智科技 | 57799 | -2.32 | -2.33 | 电力设备 |
000034 | 神州数码 | 75020 | -2.23 | -9.28 | 计算机 |
001914 | 招商积余 | 17157 | -2.22 | -2.47 | 房地产 |
002922 | 伊戈尔 | 38969 | -2.19 | 1.64 | 电子 |
300291 | 百纳千成 | 27002 | -2.18 | -20.52 | 传媒 |
600435 | 北方导航 | 94900 | -2.16 | 2.83 | 国防军工 |
605288 | 凯迪股份 | 9049 | -2.09 | 8.15 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 7458 | -2.07 | 7.31 | 轻工制造 |
300818 | 耐普矿机 | 8377 | -2.02 | 4.68 | 机械设备 |
300164 | 通源石油 | 32689 | -2.01 | 8.00 | 石油石化 |
300962 | 中金辐照 | 13863 | -1.95 | -3.41 | 社会服务 |
000757 | 浩物股份 | 30970 | -1.89 | 4.39 | 汽车 |
002334 | 英威腾 | 60955 | -1.88 | -6.06 | 机械设备 |
600243 | 青海华鼎 | 28490 | -1.79 | 6.16 | 机械设备 |
001260 | 坤泰股份 | 13427 | -1.77 | 4.20 | 汽车 |
603798 | 康普顿 | 17200 | -1.71 | 13.64 | 石油石化 |
002148 | 北纬科技 | 46200 | -1.70 | -6.80 | 通信 |
688667 | 菱电电控 | 4607 | -1.69 | 14.41 | 汽车 |
002205 | 国统股份 | 25007 | -1.67 | -1.05 | 建筑材料 |
002961 | 瑞达期货 | 16236 | -1.67 | 0.28 | 非银金融 |
002363 | 隆基机械 | 37614 | -1.62 | 4.72 | 汽车 |
001318 | 阳光乳业 | 27698 | -1.62 | 2.51 | 食品饮料 |
000892 | 欢瑞世纪 | 44409 | -1.62 | -10.43 | 传媒 |
688253 | 英诺特 | 7476 | -1.59 | -0.17 | 医药生物 |
002841 | 视源股份 | 18260 | -1.58 | -11.87 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 18486 | -1.52 | -1.17 | 机械设备 |
600794 | 保税科技 | 61184 | -1.52 | 2.87 | 交通运输 |
688500 | *ST慧辰 | 4275 | -1.47 | 7.97 | 计算机 |
002012 | 凯恩股份 | 34062 | -1.45 | 4.49 | 轻工制造 |
002100 | 天康生物 | 73953 | -1.44 | 1.97 | 农林牧渔 |
002891 | 中宠股份 | 27074 | -1.43 | 1.36 | 农林牧渔 |
300633 | 开立医疗 | 14784 | -1.43 | -5.96 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 58509 | -1.42 | -11.04 | 计算机 |
000686 | 东北证券 | 96264 | -1.40 | -0.70 | 非银金融 |
002485 | *ST雪发 | 7146 | -1.39 | 1.64 | 纺织服饰 |
300732 | 设研院 | 21627 | -1.36 | -0.51 | 建筑装饰 |
000532 | 华金资本 | 34161 | -1.35 | 1.37 | 非银金融 |
605567 | 春雪食品 | 16100 | -1.34 | -0.84 | 食品饮料 |
300397 | 天和防务 | 51234 | -1.29 | -0.71 | 国防军工 |
300989 | 蕾奥规划 | 14515 | -1.26 | -8.08 | 建筑装饰 |
600575 | 淮河能源 | 47460 | -1.25 | 2.00 | 煤炭 |
002451 | 摩恩电气 | 32971 | -1.23 | -0.15 | 电力设备 |
002580 | 圣阳股份 | 51599 | -1.22 | 4.97 | 电力设备 |
000554 | 泰山石油 | 39282 | -1.21 | 4.37 | 石油石化 |
000851 | 高鸿股份 | 83000 | -1.19 | -2.92 | 通信 |
002053 | 云南能投 | 31496 | -1.18 | 4.80 | 基础化工 |
300121 | 阳谷华泰 | 17482 | -1.18 | 5.14 | 基础化工 |
600416 | 湘电股份 | 39389 | -1.17 | 5.69 | 电力设备 |
000720 | 新能泰山 | 45201 | -1.16 | -3.41 | 电力设备 |
300683 | 海特生物 | 9639 | -1.15 | 10.49 | 医药生物 |
000068 | 华控赛格 | 37656 | -1.14 | 6.25 | 环保 |
000960 | 锡业股份 | 87760 | -1.12 | 8.66 | 有色金属 |
002816 | *ST和科 | 7521 | -1.09 | 5.88 | 机械设备 |
601086 | 国芳集团 | 25978 | -1.09 | 3.43 | 商贸零售 |
603214 | 爱婴室 | 18179 | -1.08 | 2.43 | 商贸零售 |
300831 | 派瑞股份 | 28901 | -1.04 | -3.03 | 电子 |
600531 | 豫光金铅 | 62660 | -1.03 | 3.22 | 有色金属 |
000995 | *ST皇台 | 26249 | -1.02 | -3.94 | 食品饮料 |
000999 | 华润三九 | 30709 | -1.01 | -12.18 | 医药生物 |
300821 | 东岳硅材 | 72802 | -0.98 | -7.30 | 基础化工 |
002426 | 胜利精密 | 103300 | -0.96 | 19.31 | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 17344 | -0.94 | 0.43 | 农林牧渔 |
002467 | 二六三 | 125924 | -0.93 | -10.82 | 通信 |
300109 | 新开源 | 17126 | -0.92 | 5.23 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 28162 | -0.92 | 0.76 | 机械设备 |
600172 | 黄河旋风 | 96878 | -0.91 | -0.47 | 机械设备 |
002959 | 小熊电器 | 17938 | -0.91 | -12.99 | 家用电器 |
002357 | 富临运业 | 23412 | -0.88 | 5.26 | 交通运输 |
605500 | 森林包装 | 15650 | -0.87 | 4.90 | 轻工制造 |
001332 | 锡装股份 | 11305 | -0.87 | 0.00 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 80373 | -0.85 | -11.04 | 计算机 |
002124 | 天邦食品 | 105556 | -0.85 | 1.56 | 农林牧渔 |
002074 | 国轩高科 | 147206 | -0.83 | -3.92 | 电力设备 |
003013 | 地铁设计 | 12215 | -0.74 | 7.72 | 建筑装饰 |
300223 | 北京君正 | 75185 | -0.71 | -3.80 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 69589 | -0.70 | -0.69 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 31792 | -0.69 | -5.22 | 计算机 |
002237 | 恒邦股份 | 52846 | -0.69 | 1.47 | 有色金属 |
300765 | 新诺威 | 17694 | -0.67 | -1.56 | 医药生物 |
603955 | 大千生态 | 8895 | -0.67 | 6.03 | 建筑装饰 |
002440 | 闰土股份 | 37592 | -0.66 | 0.45 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 33147 | -0.64 | 2.30 | 电子 |
600206 | 有研新材 | 85408 | -0.63 | 7.15 | 电子 |
002670 | 国盛金控 | 51155 | -0.62 | 0.81 | 非银金融 |
002060 | 粤水电 | 100523 | -0.60 | 2.05 | 公用事业 |
300889 | 爱克股份 | 16130 | -0.60 | 5.36 | 电子 |
300504 | 天邑股份 | 27172 | -0.59 | -6.06 | 通信 |
688531 | 日联科技 | 8942 | -0.57 | -0.43 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 29989 | -0.56 | -17.80 | 通信 |
000728 | 国元证券 | 115563 | -0.55 | 0.15 | 非银金融 |
000713 | 丰乐种业 | 79281 | -0.54 | 4.52 | 农林牧渔 |
603937 | 丽岛新材 | 15816 | -0.50 | 10.24 | 有色金属 |
300971 | 博亚精工 | 10496 | -0.50 | 3.08 | 机械设备 |
002546 | 新联电子 | 80600 | -0.49 | 1.20 | 电力设备 |
300668 | 杰恩设计 | 5308 | -0.49 | -1.51 | 建筑装饰 |
600488 | 津药药业 | 42690 | -0.48 | 2.73 | 医药生物 |
600302 | 标准股份 | 20900 | -0.48 | 8.72 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 22017 | -0.46 | 1.99 | 医药生物 |
002302 | 西部建设 | 55776 | -0.46 | 1.27 | 建筑材料 |
600935 | 华塑股份 | 65145 | -0.44 | 2.42 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 67765 | -0.44 | 4.28 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 158390 | -0.41 | -1.69 | 农林牧渔 |
300666 | 江丰电子 | 37130 | -0.40 | -4.89 | 电子 |
002200 | ST交投 | 7307 | -0.37 | 3.20 | 建筑装饰 |
603978 | 深圳新星 | 16103 | -0.36 | 6.73 | 有色金属 |
000589 | 贵州轮胎 | 44498 | -0.35 | 9.57 | 汽车 |
301070 | 开勒股份 | 5527 | -0.34 | 26.33 | 机械设备 |
002321 | 华英农业 | 33050 | -0.32 | 3.10 | 农林牧渔 |
600261 | 阳光照明 | 38386 | -0.31 | 10.85 | 家用电器 |
300371 | 汇中股份 | 7113 | -0.29 | 3.16 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 11671 | -0.29 | -2.05 | 电子 |
000547 | 航天发展 | 177156 | -0.29 | -2.20 | 国防军工 |
000008 | 神州高铁 | 90032 | -0.29 | 2.59 | 机械设备 |
603227 | 雪峰科技 | 35398 | -0.28 | 3.46 | 基础化工 |
002690 | 美亚光电 | 20131 | -0.27 | -2.15 | 机械设备 |
002052 | ST同洲 | 33220 | -0.26 | 2.14 | 家用电器 |
300168 | 万达信息 | 57502 | -0.26 | -24.06 | 计算机 |
002019 | 亿帆医药 | 41492 | -0.25 | -2.99 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 41721 | -0.24 | 4.08 | 汽车 |
002523 | 天桥起重 | 44351 | -0.23 | 3.52 | 机械设备 |
003023 | 彩虹集团 | 21148 | -0.23 | 3.85 | 家用电器 |
000049 | 德赛电池 | 66721 | -0.17 | 0.20 | 电力设备 |
002500 | 山西证券 | 123048 | -0.12 | 0.21 | 非银金融 |
002687 | 乔治白 | 18885 | -0.12 | 6.14 | 纺织服饰 |
603929 | 亚翔集成 | 17620 | -0.10 | 2.79 | 建筑装饰 |
002084 | 海鸥住工 | 34992 | -0.10 | 2.87 | 轻工制造 |
002695 | 煌上煌 | 43525 | -0.09 | 2.31 | 食品饮料 |
000401 | 冀东水泥 | 96699 | -0.09 | -2.92 | 建筑材料 |
301003 | 江苏博云 | 9644 | -0.08 | 8.68 | 基础化工 |
002239 | 奥特佳 | 131600 | -0.08 | 6.59 | 汽车 |
301056 | 森赫股份 | 14127 | -0.05 | 0.67 | 机械设备 |
600076 | 康欣新材 | 39208 | -0.05 | 1.56 | 轻工制造 |
301123 | 奕东电子 | 27942 | -0.04 | -7.62 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 33366 | -0.02 | -0.80 | 医药生物 |
002600 | 领益智造 | 190522 | -0.01 | -0.46 | 电子 |
300194 | 福安药业 | 42526 | 0.00 | 1.56 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
标签: