瑞友天翼应用虚拟化系统是西安瑞友信息技术资讯有限公司研发的具有自主知识产权,基于服务器计算架构的应用虚拟化平台。它将用户各种应用软件集中部署在瑞友天翼服务器(群)上,客户端通过WEB即可快速安全的访问经服务器上授权的应用软件,实现集中应用、远程接入、协同办公等,从而为用户打造集中、便捷、安全、高效的虚拟化支撑平台。
近日,奇安信CERT监测到瑞友天翼应用虚拟化系统远程代码执行漏洞,未经身份认证的远程攻击者可以利用该漏洞在目标系统上执行任意代码。鉴于该漏洞影响范围较大,建议客户尽快升级到安全版本。
【资料图】
漏洞名称 | 瑞友天翼应用虚拟化系统远程代码执行漏洞 | ||
公开时间 | 2023-04-10 | 更新时间 | 2023-04-10 |
CVE编号 | 暂无 | 其他编号 | QVD-2023-8621 |
威胁类型 | 代码执行 | 技术类型 | 输入验证不正确 |
厂商 | 瑞友 | 产品 | 瑞友天翼应用虚拟化系统 |
风险等级 | |||
奇安信CERT风险评级 | 风险等级 | ||
高危 | 蓝色(一般事件) | ||
现时威胁状态 | |||
POC状态 | EXP状态 | 在野利用状态 | 技术细节状态 |
未发现 | 未发现 | 未发现 | 未公开 |
漏洞描述 | 瑞友天翼应用虚拟化系统存在远程代码执行漏洞,未经身份认证的远程攻击者可以利用该漏洞在目标系统上执行任意代码。 | ||
影响版本 | 5.x <= 瑞友天翼应用虚拟化系统 <= 7.0.2.1 | ||
不受影响版本 | 瑞友天翼应用虚拟化系统 V7.0.3.1 | ||
其他受影响组件 | 无 |
威胁评估
漏洞名称 | 瑞友天翼应用虚拟化系统远程代码执行漏洞 | |||
CVE编号 | 暂无 | 其他编号 | QVD-2023-8621 | |
CVSS 3.1评级 | 高危 | CVSS 3.1分数 | 9.8 | |
CVSS向量 | 访问途径(AV) | 攻击复杂度(AC) | ||
网络 | 低 | |||
用户认证(Au) | 用户交互(UI) | |||
无 | 不需要 | |||
影响范围(S) | 机密性影响(C) | |||
不改变 | 高 | |||
完整性影响(I) | 可用性影响(A) | |||
高 | 高 | |||
危害描述 | 未经身份认证的远程攻击者可以利用该漏洞执行任意代码。 |
处置建议
1、目前官方已发布安全更新,建议受影响用户尽快更新至安全版本:
瑞友天翼应用虚拟化系统 V7.0.3.1
下载地址:http://soft.realor.cn:88/Gwt7.0.3.1.exe
2、非必要不建议将该系统暴露在公网。
参考资料
[1]http://www.realor.cn/product/tianyi/
[2]http://soft.realor.cn:88/Gwt7.0.3.1.exe
标签: