【资料图】
高老师今日最新收到很多新疆同学提问,关于新疆文科544分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年新疆文科544分可以上的大学名单,可以帮助大家参考新疆文科544分能上的大学名单。
一、2023年新疆文科544能上什么大学
新疆高考文科544分左右录取的大学名单有:上海交通大学、中国人民大学、武汉大学、厦门大学、对外经济贸易大学、中山大学、中央财经大学、四川大学、吉林大学、北京中医药大学等。
二、新疆高考文科544分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 544 | - |
2 | 中国人民大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 538 | - |
3 | 同济大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 215 |
4 | 北京师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 215 |
5 | 武汉大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 215 |
6 | 华中科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 |
7 | 华东师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 543 | 334 |
8 | 西安交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 551 | 244 |
9 | 厦门大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 |
10 | 天津大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 541 | 355 |
11 | 中国政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 545 | 310 |
12 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 539 | 378 |
13 | 中山大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 550 | 254 |
14 | 中央财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 541 | 355 |
15 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 540 | 367 |
16 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 538 | 389 |
17 | 上海外国语大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 536 | 416 |
18 | 中国传媒大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 |
19 | 华东政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 |
20 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 534 | 441 |
21 | 北京中医药大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 535 | 428 |
三、近三年新疆高考文科544分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 544 | - |
2 | 中国人民大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 538 | - |
3 | 同济大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 215 |
4 | 北京师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 215 |
5 | 武汉大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 215 |
6 | 华中科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 |
7 | 华东师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 543 | 334 |
8 | 西安交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 551 | 244 |
9 | 厦门大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 |
10 | 天津大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 541 | 355 |
11 | 中国政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 545 | 310 |
12 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 539 | 378 |
13 | 中山大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 550 | 254 |
14 | 中央财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 541 | 355 |
15 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 540 | 367 |
16 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 538 | 389 |
17 | 上海外国语大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 536 | 416 |
18 | 中国传媒大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 |
19 | 华东政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 |
20 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 534 | 441 |
21 | 北京中医药大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 535 | 428 |
22 | 中国农业大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 新疆 | 547 | 958 |
23 | 华北电力大学(保定) | 2021 | 文科 | 新疆 | 538 | 1178 |
24 | 深圳大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 554 | 809 |
25 | 陕西师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 551 | 877 |
26 | 兰州大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 |
27 | 华南师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 549 | 912 |
28 | 武汉理工大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 544 | 1024 |
29 | 河海大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 554 | 809 |
30 | 西北政法大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 549 | 912 |
31 | 东北师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 |
32 | 北京化工大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 543 | 1046 |
33 | 江南大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 543 | 1046 |
34 | 西北大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 552 | 859 |
35 | 湖南师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 538 | 1178 |
36 | 郑州大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 547 | 958 |
37 | 北京林业大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 545 | 995 |
38 | 中国药科大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 544 | 1024 |
39 | 西北农林科技大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 538 | 1178 |
40 | 中国石油大学(北京) | 2021 | 文科 | 新疆 | 539 | 1156 |
41 | 首都经济贸易大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 546 | 974 |
42 | 云南大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 535 | 1260 |
43 | 中国地质大学(武汉) | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 |
44 | 南昌大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 |
45 | 北京中医药大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 541 | 1102 |
46 | 长安大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 540 | 1129 |
47 | 南京审计大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 |
48 | 大连海事大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 550 | 895 |
49 | 中国石油大学(华东) | 2021 | 文科 | 新疆 | 536 | 1231 |
50 | 南京农业大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 540 | 1129 |
51 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 537 | 1207 |
52 | 辽宁大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 534 | 1278 |
53 | 上海政法学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 537 | 1207 |
54 | 广州中医药大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 536 | 1231 |
55 | 东北财经大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 552 | 859 |
56 | 广州大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 534 | 1278 |
57 | 江西财经大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 537 | 1207 |
58 | 江苏大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 535 | 1260 |
59 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 539 | 1156 |
60 | 华北电力大学(保定) | 2020 | 文科 | 新疆 | 542 | 1379 |
61 | 华北电力大学(北京) | 2020 | 文科 | 新疆 | 553 | 1064 |
62 | 陕西师范大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 552 | 1090 |
63 | 兰州大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 554 | 1038 |
64 | 武汉理工大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 554 | 1038 |
65 | 北京工业大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 554 | 1038 |
66 | 东北师范大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 546 | 1254 |
67 | 北京化工大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 551 | 1111 |
68 | 湖南师范大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 551 | 1111 |
69 | 郑州大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 553 | 1064 |
70 | 中国药科大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 552 | 1090 |
71 | 西北农林科技大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 545 | 1291 |
72 | 中国石油大学(北京) | 2020 | 文科 | 新疆 | 549 | 1166 |
73 | 云南大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 547 | 1218 |
74 | 中国地质大学(武汉) | 2020 | 文科 | 新疆 | 550 | 1137 |
75 | 南昌大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 551 | 1111 |
76 | 长安大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 546 | 1254 |
77 | 中国矿业大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 550 | 1137 |
78 | 南京邮电大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 540 | 1420 |
79 | 中国石油大学(华东) | 2020 | 文科 | 新疆 | 544 | 1327 |
80 | 南京农业大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 551 | 1111 |
81 | 河北工业大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 538 | 1464 |
82 | 北京体育大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 535 | 1559 |
83 | 上海政法学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 553 | 1064 |
84 | 广州中医药大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 535 | 1559 |
85 | 上海师范大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 542 | 1379 |
86 | 广州大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 541 | 1400 |
87 | 南京财经大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 539 | 1447 |
88 | 江西财经大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 548 | 1197 |
89 | 上海海事大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 546 | 1254 |
90 | 北京工商大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 545 | 1291 |
91 | 浙江工商大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 538 | 1464 |
92 | 青岛大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 539 | 1447 |
93 | 江苏大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 548 | 1197 |
94 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 554 | 1038 |
标签: